21
Факсимиле
Расшифровка
— 15 —
Населеніе губерніи располагается по городамъ и округамъ слѣдующимъ образомъ:
а) Въ городахъ:
муж. жен. об. пола.
Красноярскѣ — — — 8845 5429 14274
Енисейскѣ — — — 4099 3075 7174
Канскѣ — — — 2475 1710 1185
Ачинскѣ — — — 4003 3352 7355
Минусинскѣ — — — 5530 5308 10838
Туруханскѣ — — — 89 68 157
________________________________________________
Итого — 25041 18942 43983
б) Въ округахъ:
Красноярскомъ — — — 45176 36747 81923
Енисейскомъ — — — 29108 22150 51258
Капскомъ — — — 39114 25032 64146
Ачинскомъ — — — 41707 34085 75792
Минусинскомъ — — — 60985 54335 115320
Туруханскомъ краѣ — — 4719 44 37 9156
Усинскомъ пограничномъ округѣ — 826 592 1418
Итого — 221635 177378 399013
в) В о сословіямъ:
Въ городахъ: Въ округахъ:
муж. жен. муж. жен.
Дворянъ Потомственныхъ — — 152 117 139 112
Дворянъ личныхъ — — 571 412 68 71
Духовенства | Монашествующаго — 31 46 6 — |
---|---|
Православнаго: | |
Бѣлаго — 95 80 621 759 |
Воспитанниковъ духовнаго училища — 82 38 4 —
Потомственныхъ Почетныхъ Гражданъ — 54 38 11 12
Личныхъ — — — 30 19 32 13
Купцовъ — — — 510 474 173 206
Мѣщанъ — — — 13097 11768 2389 1675
Крестьянъ — — — 2618 2057 131888 125961
Регулярныхъ войскъ — — 1804 329 383 59
Иррегулярныхъ — — — 113 12 167 —
Находящихся въ отпускахъ — — 669 118 3551 1177
Примечания и вопросы
Для этой страницы еще никто не написал примечание
Пожалуйста, sign in, чтобы написать примечание для этой страницы