198
Факсимиле
Расшифровка
Статус: Завершено
ВЪДОМОСТЬ
о раскольникахъ по разнымъ ихъ толкамъ в Енисейской губернии
1. Преемлющих священство: м/ж
2.Беглопоповцев
- приемлющихъ брак: м/ж
- не прииемлющихъ брак: м/ж
3. Молокан, духоборцевъ и иконрборцевь: м/ж
4. Субботниковъ и иудействующихъ: м/ж
5. Скопцовъ, хлыстовъ, Шалопутовъ и другихъ ... скопчества: м/ж
6. Итого: м/ж
Всего
Название | итг | итг | всего | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
городовъ и округовъ | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | мж |
- Въ Красноярскѣ | - | - | 2 | - | 1 | - | 9 | 2 | - | - | 4 | - | 16 | 2 | 18 |
- округѣ онаго | 4 | - | 44 | 37 | 25 | 73 | 10 | 7 | 5 | - | 11 | 6 | 99 | 63 | 162 |
- Енисейскѣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
- округѣ онаго | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 10 | 9 | 19 |
- Ачинскѣ | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
- округѣ онаго | 4 | 1 | 106 | 111 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 113 | 113 | 226 |
- Канскѣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
- округѣ онаго | 6 | - | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 4 | - | 28 | 17 | 45 |
- Минусинскѣ | 8 | 4 | 1 | 1 | - | - | 10 | 6 | - | - | 25 | 19 | 44 | 30 | 74 |
- округѣ онаго | 228 | 233 | - | - | 38 | 40 | 124 | 119 | 325 | 393 | 88 | 86 | 803 | 801 | 1604 |
- Туруханскомъ краѣ | - | - | 27 | 13 | - | - | 46 | 31 | - | 1 | 39 | 28 | 112 | 73 | 185 |
Примечание: 1) Убыль Духоборцевъ по Туруханскому краю произошла отъ переселенiя ихъ въ Амурскую область.
2) Въ теченiе 1863 года обратились в Православiе изъ Сектъ: Безпоповщинской - 1, Поморской - 3, Духоборцевъ - 5, а всего 9 душъ.
Свидетельствую: Военный Губернаторъ г. Красноярска и Енисейскiй Гражданскiй Губернаторъ, Гунералъ-Маiоръ Замятнинъ.
Примечания и вопросы
Для этой страницы еще никто не написал примечание
Пожалуйста, sign in, чтобы написать примечание для этой страницы