185
Факсимиле
Расшифровка
1.Означенiе округовъ
2. Хлѣбные запасы
3. Число душъ подлежащемъ сбору.
4. Число магазиновъ
Къ 1 января 1864года
5. - на лицо (озимыхъ/яровыхъ)
6. - въ ссудахъ (озимыхъ/яровыхъ)
7. - въ недоимкахъ (озимыхъ/яровыхъ)
8. -въ недоборе считая по 1 четверти озимаго или 1/2 четверти яроваго на душу (озимыхъ/яровыхъ)
По округамъ
Красноярскому | 14134 | 52 | 18473 | 48701 | - | 3125 | - | - | 4344 | 44759 | Енисейскому | 14659 | 73 | 39595 | 17645 | 1327 | 223 | - | - | 26265 | 10558 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ачинскому | 16336 | 21 | 33760 | 14548 | 1726 | 3115 | - | - | 19150 | 9495 | |||||||||||
Канскому | 16954 | 69 | 49569 | 13090 | 10204 | 5187 | - | - | 42839 | 14310 | |||||||||||
Минусинскому | 19089 | 59 | 41017 | 9122 | 4353 | 5854 | - | - | 26281 | 5431-4 | |||||||||||
Итого | 81159 | 254 | 182419 | 108106 | 17610 | 17504 | - | - | 118877 | 35034 |
Означенiе сословий
Число душъ
На лицо в сохранной казне (руб/коп)
Въ долгу по ссудамъ (руб/коп)
Въ недоимке по сбору (руб/коп)
Въ недоборе, остатке, считая по 1 руб. 60 коп. на душу
Съ крестьянъ государственныхъ
и осѣдлыхъ инородцевъ................|85454|56036|83 1/4|31453|58|321 |35 3/4|57228|87 3/4|
въ казначей. |10402|52 3/4|
Времянно-обязанныхъ
крестьянъ..................................... | 120 | 65 | 43 1/2 | - | - | - | - | 31 | 13 3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
въ казначей. | 23 | 30 1/4 |
экспедиций о ссыльныхъ.............. | 15837 | 13057 | 31 | - | - | 1824 | 63 1/2 | 13003 | 35 3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
въ казначей. | 5723 | 12 1/4 | |||||||
Мѣщанъ......................................... | 5862 | 5738 | 96 1/2 | - | - | 62 | 33 1/2 | 4298 | 5 1/4 |
въ казначей. | 1310 | 51 1/4 | |||||||
Кочевыхъ инородцевъ................... | 16417 | 9220 | 40 3/4 | 3000 | - | 1 | 47 | 8751 | 64 1/2 |
въ казначей. | 4409 | 92 1/4 |
Итого | 123690 | 84168 | 95 | 34435 | 58 | 2210 | 34 3/4 | 83315 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
въ казначей. | 21869 | 39 1/4 |
Примечания и вопросы
Для этой страницы еще никто не написал примечание
Пожалуйста, sign in, чтобы написать примечание для этой страницы