202
Факсимиле
Расшифровка
ОБЩАЯ ТАБЕЛЬ
необыкновенныхъ, более или менее замечательныхъ происшествий
по Енисейской губернии
1. По городамъ и округамъ
2. Число пожаровъ
Сгорело
3. Церквей
4. Казенныхъ зданiй
5. Домовъ крестьянъ казенныхъ, помещичьихъ и вообще частнымъ лицамъ принадлежащихъ, а также фабрикъ, заводовъ и мельницъ
6. На какую сумму
- руб.
- коп.
7. Число погибшихъ людей отъ пожаровъ
8. Кораблекрушений
9. Разбито судовъ на рекахъ, каналахъ и озерахъ
10. Градобитiй
11. Опустошения бурями
Внезапныя смертные случаи
12. Убитые грозою
13. Отъ разныхъ несчастныхъ случаевъ
14. Отъ невоздержанiя
15. Отъ болезненныхъ припадковъ
16. Утонувшiе
17. Замерзшiе
Найденные младенцы
18. Живые
19. Мертвые
20. Наводненiя
21. Землетрясенiя
Въ Красноярскѣ | 6 | - | - | 22 | 11810 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
округе онаго | 40 | - | - | 24 | 22809 | 26 | 2 | - | - | 5 | - | - | 19 | 10 | 10 | 11 | 3 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Енесейскѣ | 7 | - | - | 7 | 9100 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
округе онаго | 11 | - | - | 10 | 3832 | 35 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 20 | 6 | 15 | 14 | 2 | - | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Ачинскѣ | 2 | - | - | 4 | 2522 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
округе онаго | 8 | - | - | 6 | 1390 | 69 | - | - | - | 4 | - | 2 | 40 | 10 | 7 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Канскѣ | 10 | - | - | 6 | 1457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
округе онаго | 16 | - | - | 25 | 5645 | 76 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 35 | 7 | 13 | 10 | 2 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Минусинскѣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | округе онаго | 15 | - | - | 14 | 3577 | 45 | 10 | - | - | - | - | - | 33 | 2 | 2 | 21 | - | - | - | - | - |
Туруханскомъ краѣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Итого по губернии | 115 | - | - | 118 | 47174 | 58 | 15 | - | 3 | 11 | - | 3 | 158 | 59 | 55 | 71 | 15 | - | 8 | - | - |
2) Отъ пожаровъ показанныхъ въ графе сгорело: а) в г. Красноярскѣ 4 деревянные дома съ 2 флигелями, 11 надворныхъ строенiй, 1 зимовье, 2 бани, 1 конюшня и 1 стайка. б) въ г. Енисейскѣ: 5 надворныхъ строенiй, 1 заводъ и 1 здание 2 волостной Управы.
Примечания и вопросы
Для этой страницы еще никто не написал примечание
Пожалуйста, sign in, чтобы написать примечание для этой страницы