Страницы, требующие расшифровки
186
2) Хлѣб, хранящийся в сельских магазинахъ освѣжается каждогодно постепенною выдачею онаго поселянамъ на посѣвъ и продовольствiе, равно перемѣною въ опредѣлённое на то время. 3) Хлѣбнаго запаса, принадлежащаго временнообязаннымъ крестьянамъ имеется налицо: озимаго 357 чв. яроваго 193 чв. и въ ссудахъ: озимаго 27 чв. и яроваго 36 чв. и 4) Хлѣба для казенныхъ потребностей отчисляемо не было.
Свидѣтельствую: Военный Губернаторъ г. Красноярска и Енисейскiй Гражданский Губернаторъ, Генерал-Маiоръ Замятнин
Вѣдомость о посѣве и урожаѣ хлѣба, овощей и плодовъ въ Енисейской губернии за 1863 годъ
1. Званiе хлѣбопашцевъ 2. Посѣяно - Озимаго - Яроваго - Картофеля 2. Снято - Озимаго - Яроваго - Картофеля 3. Урожай озимаго 4. Урожай яроваго 5. Урожай картофеля 6. На душу приходится
1) У государственныхъ крестьянъ....................|50929|318603|18732|314456|150556| 145186| 6 1/4| 4 3/4|7 1/4|8 3/4| 2) У инородцевъ всехъ
вообще разрядовъ....... | 500 | 2800 | 239 | 3000 | 10400 | 2000 | 6 | 3 1/4 | 8 | 1/4 |
---|
казачьяго вѣдомства... | 430 | 12000 | 900 | 3200 | 53000 | 6000 | 6 3/4 | 4 3/4 | 6 3/4 | 4 1/2 |
---|
и разночинцевъ.......... | 2403 | 25437 | 4789 | 16806 | 76773 | 5374 1\2 | 6 3/4 | 4 3/4 | 7 1/4 | 1 1/4 |
---|
Примечанiе: 1) Вообще у всѣхъ домохозяевъ имѣются огороды, въ которыхъ сѣютъ: капусту, морковь, свеклу, лукъ, рѣпу, рѣдьку и огурцы, но въ незначительномъ количествѣ, преиму-
187
щественно для собственнаго обихода и на продажу удѣляется самая незначительная часть. Плодовыхъ садовъ ни у кого нѣтъ. Особеннаго улучшение этой части хозяйства въ прошломъ году ни кѣмъ не сделано. 2) Хлѣбопашцевъ,принадлежащихъ горнозаводскому или другимъ казеннозаводскимъ вѣдомствамъ, въ Енисейской губернии не находится.
Свидетельствую: Военный Губернаторъ г.Красноярска и Енисейский Гражданский Губернаторъ, Генералъ-Маiоръ Замятнинъ
ВЕДОМОСТЬ о справочныхъ и торговыхъ ценахъ на разные роды хлеба въ течение года въ Енисейской губернии за 1863 годъ. Звание округовъ. Название различнаго рода хлеба. Справочныя цены за четверть. -зимния -весенния - летния - осенния Торговыя цены за четверть. -зимния -весенния - летния - осенния Въ Красноярскомъ Округе Рожь |2р50к| 2р70к| 2р80к |2р70к| 2р50к |2р56к|2р80к|2р80к|
Ярица | 2-44 | 2-50 | 2-60 | 2-60 | 2-64 | 2-55 | 2-60 | 2-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пшеница | 4-50 | 4-50 | 4-60 | 4-60 | 4-50 | 4-58 | 4-60 | 4-60 |
Ячьмень | 2-36 | 2-55 | 2-61 | 2-60 | 2-35 | 2-52 | 2-66 | 2-62 |
Овесъ | 1-743 | 2-88 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 1-88 | 2-2 | 2-2 |
Гречиха | 3-56 | 3-56 | 3-56 | 3-56 | 3-96 | 3-96 | 3-96 | 3-96 |
Муки ржаной | 2-72 | 2-96 | 3-10 | 3-2 | 2-83 | 2-60 | 2-95 | 2-90 |
Пшеничной | 4-97 | 4-88 | 4-90 | 4-90 | 4-95 | 4-88 | 4-90 | 4-90 |
Крупъ гречневыхъ | 4-80 | 4-80 | 4-80 | 4-80 | 4-90 | 4-90 | 4-90 | 4-90 |
Овсяныхъ | 4-80 | 4-80 | 4-80 | 4-80 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
188
Звание округовъ. Название различнаго рода хлеба. Справочныя цены за четверть. -зимния -весенния - летния - осенния Торговыя цены за четверть. -зимния -весенния - летния - осенния
Рожь | 3-10 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | |
---|---|---|---|---|---|
Ярица | 5-10 | 2-63 | 2-63 | 2-64 | Торговыя |
Пшеница | 4-56 | 4-52 | * | 4-44 | цены |
Ячьмень | 3-20 | 3-90 | * | 3-4 | те же самые |
Овёсъ | 3-10 | 1-90 | 1-90 | 1-90 | |
Картофель | 1-40 | 1-40 | * | 2-27 | |
Мука ржаная | 2-12 | 2-7 | 2-75 | 2-65 | |
Мука пшеничная | 4-73 | 4-42 | 4-20 | 4-20 | |
Крупа ячная | 6-64 | 6 | 6 | 6-26 |
Рожь | 2-59 | 2-50 | 2-50 | 2-40 | 2-55 | 2-45 | 2-52 | 2-42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ярица | 2-80 | 2-60 | 2-80 | 2-72 | 2-40 | 2-40 | 2-45 | 2-55 |
Пшеница | 4-62 | 4-49 | 4-50 | 4-50 | 4-65 | 4-5 | 4-4 | 4-15 |
Ячьмень | 3-63 | 3-63 | 3-63 | 3-40 | 3-63 | 3-50 | 3-50 | 3-50 |
Овёсъ | 2-10 | 2-15 | 2-22 | 2-22 | 2-16 | 2-10 | 2-20 | 2-42 |
Гречиха | 3-60 | 3-40 | 3-60 | 3-60 | 2-50 | 3-40 | 3-60 | 2-60 |
Просо | 12 | 12-40 | 12-40 | 12 | 12 | 12-40 | 12-40 | 12 |
Горохъ | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 2-86 | 2-86 | 2-86 | 2-62 |
Картофель | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1 | 0-90 | 1 | 1 | 1 |
Мука ржаная | 2-96 | 2-86 | 2-97 | 2-85 | 2-99 | 2-81 | 2-88 | 2-77 |
Мука пшеничная | 5-21 | 4-76 | 4-18 | 5 | 4-96 | 4-65 | 4-67 | 4-54 |
Крупа гречневая | 7-20 | 7-40 | 7-70 | 6-90 | 6-60 | 7-15 | 7-20 | 6-75 |
Ячная | 6-95 | 6-18 | 6-18 | 6-26 | 4-50 | 6-91 | 6-27 | 6-37 |
Рожь | 3-24 | 3-28 | 3-35 | 3-24 | * | * | * | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пшеница | 4-65 | 4-65 | 4-66 | 4-66 | * | * | * | * |
Ячьмень | 3-20 | 3-40 | 3-54 | 3-40 | * | * | * | * |
Овёсъ | 2-31 | 2-41 | 2-41 | 1-25 | * | * | * | * |
Мука ржаная | 3-96 | 4-27 | 4-28 | 4-2 | * | * | * | * |
Крупа яменная | 9-26 | 9-25 | 9-45 | 9-26 | * | * | * | * |
Горохъ | 1-75 | 1-75 | 1-59 | 1-75 | * | * | * | * |
189
В Минусин Муки ржа скомъ округе ной въ 9 пудъ 2-84 2-96 2-98 2-96 2-88 2-96 2-96 2-96 Муки вчет вериковой меры въ 7 пудъ 2-29 2-29 2-29 2-29 2-29 2-29 2-29 2-29 Ржи в 3 пудъ 2-33 2-33 2-33 2-33 2-33 2-33 2-33 2-33 Пшеницы 3-62 3-62 3-62 3-62 3-62 3-62 3-62 3-62 Крупъ яч ныхъ 4-98 4-98 4-98 4-98 4-98 4-98 4-98 4-98 Овёс 1-65 1-65 1-65 1-65 1-65 1-65 1-65 1-65 Ячменя 2-61 2-61 2-61 2-61 2-61 2-61 2-61 2-61 Гороху 1-7 1-7 * * 1-7 1-7 * * Въ Турухан скомъ краъ Картофель * * * * 6 * * * Мука ржа ная * * * * 5-60 6 * * Пшеничная * * * * 12-50 12-50 12-50 12-50 Крупа греч невая * * * * 16 16 16 16 Свидетельствую: Ванный Губернаторъ г.Красноярска и Енисейский гражданский Губернаторъ, генералъ-майоръ 199 Копия № 28 ВЕДОМОСТЬ о состоянии народонаселения въ енисейской губернии. за 1863 годъ Звание Общее Число Число Разность Чис городовъ число родив умер между чис ло и округовъ жителей шихся шихъ ломъ родив бра шихся и умер ковъ шихъ. муж жен муж жен муж жен муж жен В Красно ярске - - - - 5332 4615 201 209 214 190 13 19 86
-округъ онаго- - 28 981 25142 1435 1278 1654 1130 219 98 524
-Енисейск- 3757 3073 176 174 273 224 97 50 66
-округъ онаго- - 19201 18630 1133 1094 1144 811 39 283 258
-Ачинскъ - 1654 1525 65 54 85 56 20 2 25
-округъ онаго- - 26124 27090 1346 1324 1072 951 274 373 493
-Канскъ- - 1145 1086 52 60 97 69 45 9 16
-округъ онаго- - 28653 24430 1346 205 1275 1017 71 188 475
-Минусинскъ 2014 1858 109 132 141 74 32 58 30
-округъ онаго- - 44756 41604 2030 1915 1388 1006 642 909 598
-Туруханском крае- - - - - - - - 4047 3967 66 60 37 22 29 38 43
Итого въ губернии -185719 159316 8009 7505 7380 5600 629 1905 2614 318087 15514 12980 2534 Примечание: Кроме того на частныхъ
190
золотыхъ промыслахъ Енисейской губернии находилось: Енисейскаго округа: На северной системъ___1796 314 _ Южной системъ___ 1520 . 368 . Ачинскаго и Минусинскаго округовъ __________709 . 73 . Канского округа на Бирюсинской_ системъ_______169 . 30 . Итого 4137 . 790 (4927) 2.Жительствующихъ въ губернииобоего пола. Дворянъ потоственныхъ 752. Дворянъ личныхъ 1458.Разночинцев 201.Священно служителей и семействъ их 1112. Церковнослужителей и семействъ их 686. Монашествующихъ обоего пола 43. Монастырскихъ служителей 38.Воспитанниковъ Духовного училища 127. Римско Католическаго Духовенства белаго 1. Еврейскаго Духовенства 3. Военнаго ведомства обоего пола 19764/: въ томъ числе: Регулярныхъ войскъ съ семействами 392, Казаковъ съ семействами 12713, бессрочно-отпускныхъ 468, Находящихся въ продолжительномъ отпуску 84. Отставных низших чинов 1482. Солдатскихъ жён, дочерей и вдовъ 3624. Солдатскихъ детей 765. Низших чиновъ состоящихъ на казённомъ содержании 65. Телеграфистовъ 7:/. Почётныхъ гражданъ 231. Купцовъ 2043. Мещанъ 13272. Дворовыхъ людей 14. Казённыхъ и экономическихъ крестьянъ 193555. Временнообязанныхъ 1066. Удельныхъ крестьянъ 148. Вольноотпущенныхъ 151. Приписанныхъ къ частнымъ заводамъ 72. Военныхъ поселянъ 7. Колонистовъ 433. Поселенцевъ 44994/: въ томъ числе: причисленныхъ въ полный крестьянский окладъ 3110 и въ половинный 7732:/. Инородцевъ 42797:/ въ томъ числе: осёдлыхъ 5365, кочующихъ 32422 и бродящихъ 5010:/. Иностранныхъ поданныхъ 15. А всего обоего пола 323014 человекъ. 3. Незаконно рожденных въ течении года было 1044:/ въ городахъ 151 и въ Округахъ 893:/. Двойней рождены 22. Тройней 3. Четвернёй и НЕЧИТАЕМО