53
Факсимиле
Расшифровка
Общая ведомость
делопроизводству по всемъ присутвующимъ мѣстамъ въ Енисейкой губернии за 1863 годъ
1. Въ какихъ мѣстахъ
2. Оставалось делъ нерешенных на 1 января 1863 г.
3. Вновь поступило в теченiе года
4. Решено в теченiе года
Осталось к 1 января 1864 г.нерешенныхъ
5. - за симъ мѣстомъ
6. -за другими мѣстами
7. Итого
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
- Въ общемъ губернскомъ управленiя | 995 | 3451 | 3448 | 3 | 995 | 998 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Губернскомъ правленiи | 1080 | 3786 | 4161 | - | 705 | 705 |
- Казенной палатѣ | 966 | 1607 | 1444 | 178 | 951 | 1129 |
- Губеренскомъ судѣ | 385 | 576 | 825 | 22 | 114 | 136 |
- Приказѣ общественного призренiя | 336 | 355 | 349 | - | 342 | 342 |
- Врачебной управѣ | 97 | 143 | 140 | 9 | 21 | 30 |
- У губернскаго Прокурора | 30 | 58 | 61 | - | 27 | 27 |
Красноярскаго | 2 | 18 | 15 | - | 5 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Енисейскаго | 2 | 77 | 76 | - | 3 | 3 |
Канскаго | - | 45 | 45 | - | - | - |
Минусинского | 2 | 20 | 22 | - | - | - |
Ачинского | 1 | 72 | 70 | - | 3 | 3 |
Губернскаго и окржного землемеровъ | 131 | 42 | 59 | 91 | 23 | 114 |
Енисейскомъ | 172 | 180 | 156 | 1 | 195 | 196 |
---|---|---|---|---|---|---|
Минусинскомъ | 180 | 273 | 283 | 5 | 165 | 170 |
Красноярской | 80 | 640 | 569 | 81 | 70 | 151 |
---|---|---|---|---|---|---|
Енисейской | 1 | 131 | 114 | 3 | 15 | 18 |
Канской | 9 | 91 | 85 | - | 15 | 15 |
Минусинской | 26 | 75 | 63 | 2 | 36 | 38 |
Ачинской | 21 | 151 | 147 | 3 | 22 | 25 |
Примечания и вопросы
Для этой страницы еще никто не написал примечание
Пожалуйста, sign in, чтобы написать примечание для этой страницы