54
Факсимиле
Расшифровка
Статус: Завершено
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
ВЪ ГРАДСКИХЪ ДУМАХЪ
| Красноярской 122 | 3 | 83 | 65 | 37 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|
| Енисейской 43 | 124 | 142 | - | 30 | 30 |
| Красноярскомъ 62 | 11 | 3 | - | 70 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Енисейскомъ 55 | 1 | 2 | - | 60 | 60 |
| Канскомъ - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Минусинскомъ - | - | - | - | - | - |
| Въ ачинской Городовой Ратушѣ 30 | 48 | 63 | 5 | 10 | 15 |
| Красноярскомъ 61 | 350 | 330 | 2 | 79 | 81 |
|---|---|---|---|---|---|
| Енисейскомъ 54 | 365 | 387 | 5 | 27 | 39 |
| Канскомъ 22 | 207 | 205 | 6 | 20 | 26 |
| Минусинскомъ 47 | 286 | 293 | - | 40 | 40 |
| Ачинском 39 | 320 | 338 | - | 21 | 21 |
| Красноярскомъ 103 | 434 | 434 | - | 108 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|
| Енисейскомъ 75 | 572 | 317 | - | 75 | 75 |
| Канскомъ 93 | 221 | 241 | 5 | 74 | 79 |
| Минусинскомъ 24 306 | 314 | 5 | 11 | 16 | |
| Ачинскомъ 32 | 479 | 447 | 3 | 21 | 24 |
Енисейскомъ - - - - - -
Канскомъ - - - - - -
Минусинскомъ - - - - - -
Ачинскомъ
Въ туруханскомъ отдельномъ управлении
| 120 | 120 | 150 | 7 | 83 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| А всего 5544 | 15912 | 16387 | 506 | 4369 | 5069 |
Примечания и вопросы
Для этой страницы еще никто не написал примечание
Пожалуйста, sign in, чтобы написать примечание для этой страницы