56

Обзор ВерсииПомощь

Здесь вы можете увидеть все версии страниц и сравнить изменения, сделанные в каждой версии. Левая колонка показывает заголовок страницы и расшифровку в выбранной редакции, правая колонка показывает, что было изменено. Неизмененный текст выделен белым, удаленный текст выделен красным, а вставленный текст выделен зеленым цветом.

15 редакция
Надежда Хаит Nov 07, 2022 04:53 PM

56

Въ градскихъ думахъ


Красноярской 9 3364 490 3376 3351 35 3585
Енисейской - 1881 507 1881 1879 9 1865

Красноярскомъ 11 214 48 225 177 48 307
Енисейскомъ 11 250 64 261 238 3 320

Канскомъ 9 899 393 901 896 5 1168
Минусинскомъ 90 1110 115 1139 1109 30 2154

75 1502 684 1575 1512 63 2160

Красноярскомъ 5 2319 955 2324 2318 6 3609
Енисейскомъ 26 2032 271 3008 2982 26 3175
Минусинскомъ |12 |1479 |1296 1491 1470 20 3343

Ачинском 1502 723 1502 1502 2528

Красноярскомъ 1404 343 1404 1404 2360
Въ земскихъ судахъ

Красноярскомъ 95 10333 3691 10426 10351 77 18384
Канскомъ |13 |6790 |2180 6733 6716 17 2855

Минусинскомъ 139 5869 2176 6001 5115 286 9356
Ачинскомъ 17 6600 2075 6697 6777 20 12500

Красноярскомъ 61 3400 735 3461 3400 61 2739
Енисейскомъ 50 3380 240 3430 3391 39 2323
Канскомъ 7 1753 97 1760 1751 10 1954
Минусинскомъ 3 4809 305 4819 4808 4 2998
Ачинскомъ 14 1357 556 1371 1354 17 2380
Въ туруханскомъ отделомъ управленiи 39 1150 829 1189 1164 25 2020
Свидетельствую: военный губернаторъ Красноярсий и Енисейскiй гражданскiий губернаторъ генерал - маiоръ Замятнин

56

Въ градскихъ думахъ


Красноярской 9 3364 490 3376 3351 35 3585
Енисейской - 1881 507 1881 1879 9 1865

Красноярскомъ 11 214 48 225 177 48 307
Енисейскомъ 11 250 64 261 238 3 320

Канскомъ 9 899 393 901 896 5 1168
Минусинскомъ 90 1110 115 1139 1109 30 2154

75 1502 684 1575 1512 63 2160

Красноярскомъ 5 2319 955 2324 2318 6 3609
Енисейскомъ 26 2032 271 3008 2982 26 3175
Минусинскомъ |12 |1479 1296 1491 1470 20 3343

Ачинском 1502 723 1502 1502 2528

Красноярскомъ 1404 343 1404 1404 2360
Въ земскихъ судахъ

Красноярскомъ 95 10333 3691 10426 10351 77 18384
Канскомъ |13 |6790 2180 6733 6716 17 2855

Минусинскомъ 139 5869 2176 6001 5115 286 9356
Ачинскомъ 17 6600 2075 6697 6777 20 12500

Красноярскомъ 61 3400 735 3461 3400 61 2739
Енисейскомъ 50 3380 240 3430 3391 39 2323
Канскомъ 7 1753 97 1760 1751 10 1954

Ачинскомъ 14 1357 556 1371 1354 17 2380
Въ туруханскомъ отделомъ управленiи 39 1150 829 1189 1164 25 2020
Свидетельствую: военный губернаторъ Красноярсий и Енисейскiй гражданскiий губернаторъ генерал - маiоръ Замятнин