|
|
67
33. 39. Октября 25. 1853. Мѣщанина Александра Латкина
34. 40. Января 12. Почталiона Ивана Беспалова
35. 41. Февраля 26. Мѣщанина Дмитрiя Черемнова
36. 42. Iюня 17. Мѣщанина Павла Обклова
38. 48. Октября 19. Губернского Секретаря Михаила Соколова
39. 45. Ноября 19. Мѣщанина Фадея Шадрина
40. 46. 1854 Мая 8. Мѣщанина Ивана Кирьянова Безпрозвания
41. 47. Iюня 16. Мтщанина Iоана Новопроняв
никова
42. 48. Iюля 16. Мтщанина Павла Михайлова
43. 49. 22 Августа. Мѣщанина Ивана Кочнева
44. 50. Августа 3. Мѣщанина Сорпорнимы Пеновой
45. 56. 1855. Февраля 8. Мѣщанина Александра Павлова
За чемъ остаются нерешенными:
За недостижениемъ наследниками совершеннолетия
|
67
33. 39. Октября 25. 1853. Мѣщанина Александра Латкина
34. 40. Января 12. Почталiона Ивана Беспалова
35. 41. Февраля 26. Мѣщанина Дмитрiя Черемнова
36. 42. Iюня 17. Мѣщанина Павла Обклова
38. 48. Октября 19. Губернского Секретаря Михаила Соколова
39. 45. Ноября 19. Мѣщанина Фадея Шадрина
40. 46. 1854 Мая 8. Мѣщанина Ивана Кирьянова Безпрозвания
41. 47. Iюня 16. Мтщанина Iоана Новопроняв
никова
42. 48. Iюля 16. Мтщанина Павла Михайлова
43. 49. 22 Августа. Мѣщанина Ивана Кочнева
44. 50. Августа 3. Мѣщанина Сорпорнимы Пеновой
45. 56. 1855. Февраля 8. Мѣщанина Александра Павлова
|