|
84
общая ведомость
делопроизводству по всем присутственным местам в енисейской
губернии
за 1860 год
в каких местах. Оставалось дел нерешенных к 1 Января 1860 г. Вновь поступило в течении года. Решено в течении года. Осталось к 1 Января 1861 года нерешенных.
За сим местом. За другими местами. Итого.
В Общем Губернском Управлении. 824. 3101. 3167. 14. 744. 758.
Губернском Правлении. 746. 5249. 5232. 8. 755. 763.
Казенной Палаты. 965. 1514. 1471. 98. 910. 1008.
Губернском Суде. 96. 899. 891. . 104. 104.
Приказы Общественного Приоритета. 342. 333. 298. . 377. 377.
Врачебной Управы. 34. 125. 131. 7. 21. 28.
У Губернского Прокурора. 35. 61. 66. 2. 28. 30.
Окружных Справочник
Красноярского. 2. 35. 33. 2. 2. 4.
Енисейского. 4. 39. 34. 4. 5. 9.
Канского. 12. 44. 45. 3. 5. 8.
Минусинского. 5. 47. 49. 1. 2. 3.
Ачинского. 7. 95. 100. . 2. 2.
Губернского и Окружных Земель. 187. 143. 91. 136. 103. 239.
В Общем Окружных Управлениях:
Енисейском. 125. 358. 400. . 83. 83.
Минусинском. 65. 365. 328. 9. 93. 102.
|
84
общая ведомость
делопроизводству по всем присутственным местам в енисейской
губернии
за 1860 год
в каких местах. Оставалось дел нерешенных к 1 Января 1860 г. Вновь поступило в течении года. Решено в течении года. Осталось к 1 Января 1861 года нерешенных.
За сим местом. За другими местами. Итого.
В Общем Губернском Управлении. 824. 3101. 3167. 14. 744. 758.
Губернском Правлении. 746. 5249. 5232. 8. 755. 763.
Казенной Палаты. 965. 1514. 1471. 98. 910. 1008.
Губернском Суде. 96. 899. 891. . 104. 104.
Приказы Общественного Приоритета. 342. 333. 298. . 377. 377.
Врачебной Управы. 34. 125. 131. 7. 21. 28.
У Губернского Прокурора. 35. 61. 66. 2. 28. 30.
Окружных Справочник
Красноярского. 2. 35. 33. 2. 2. 4.
Енисейского. 4. 39. 34. 4. 5. 9.
Канского. 12. 44. 45. 3. 5. 8.
Минусинского. 5. 47. 49. 1. 2. 3.
Ачинского. 7. 95. 100. . 2. 2.
Губернского и Окружных Земель. 187. 143. 91. 136. 103. 239.
В Общем Окружных Управлениях:
Енисейском. 125. 358. 400. . 83. 83.
Минусинском. 65. 365. 328. 9. 93. 102.
|