|
7
По одному экземпляру обзора за 1887 г.
отослано Г.г. Губернаторамѣ: 46
1 Иркутскому № 172 - 21 Воронежскому №164
2 Амурскому (Коив*. №159 22 Вятскому №165
3 Якутскому -------210 23 Варшавскому - 215
5Забайкальскому - 213 24 Гельсикорс... 166
6 Хабаровскому 189 25 Семиреченскому 166
7 Тобольскому 211 26 Гродненскому 168
8 Томскому - 211 27 Екатеринославскому 169
9 С. Петербургсокму 204 28 Елизаветновскому 170
10 Московскому 214 29 Житомірскому 171
11 Казанскому - 173 30 Камен. Подольскому 175
12 Кронштадѣскому 180 31 Бессараіскому 176
13 Полтавскому - 199 32 Кіевскому - 177
14 Арзхангельскому 157 33 Костромскому 179
15 Астраханскому 158 34 Курскому - 181
16 Вывенскому - 160 35 Могилевскому 186
17 Витябскому - 161 36 Новгородскому 190
18 Владимирскому 162 37 Минскому -184
19 На*сказаденному 187 98 Ставропольскому 209
20 Воло*вонскому 165 39 Смоленскому 208
|
7
По одному экземпляру обзора за 1887 г.
отослано Г.г. Губернаторамѣ: 46
1 Иркутскому № 172 - 21 Воронежскому №164
2 Амурскому (Коив*. №159 22 Вятскому №165
3 Якутскому -------210 23 Варшавскому - 215
5Забайкальскому - 213 24 Гельсикорс... 166
6 Хабаровскому 189 25 Семиреченскому 166
7 Тобольскому 211 26 Гродненскому 168
8 Томскому - 211 27 Екатеринославскому 169
9 С. Петербургсокму 204 28 Елизаветновскому 170
10 Московскому 214 29 Житомірскому 171
11 Казанскому - 173 30 Камен. Подольскому 175
12 Кронштадѣскому 180 31 Бессараіскому 176
13 Полтавскому - 199 32 Кіевскому - 177
14 Арзхангельскому 157 33 Костромскому 179
15 Астраханскому 158 34 Курскому - 181
16 Вывенскому - 160 35 Могилевскому 186
17 Витябскому - 161 36 Новгородскому 190
18 Владимирскому 162 37 Минскому -184
19 На*сказаденному 187 98 Ставропольскому 209
20
|