|
87
Вѣдомость
О количествѣ бумагъ по мѣстам, подвѣдомственным Енисейскому гражданскому
губернатору.
|
87
Ведомость
О количестве бумаг по местам, подведомственным енисейскому гражданскому
губернатору.
Осталось неисполненных к 1-му Января 1860 г.
К тому во 1-е Января 186/ г. поступило. Итого. Из сего числа исполнено по 1 Января 186/ года. За тем к 1 Января 186/ года осталось неисполненных. Исшедших номеров с 1 Января 1860 по 1 Января 1861 г.
Требующих производства. Подлежащих к приобщению к делу или сведению.
В Общем Губернском Управлении. 15 13265. 2552. 13280. 13266. 14. 16692.
Губернском Правлении. 72. 15763. 3046. 15835. 15803. 32. 33040.
Казенной Палаты. 466. 14401. 6273. 14867. 14362. 505. 17436.
Губернском Суде. 5. 2792. 2307. 2797. 2749. 48. 6266.
Приказы Общественного Приоритета. 52. 2577. 716. 2629. 2580. 49. 3010.
Врачебной Управы. 26. 1308. 312. 1334. 1317. 17. 1293.
У Губернского Прокурора. . 80. 553. 870. 868. 2. 1236.
Окружных Справочник:
Красноярского. . 735. 117. 735. 735. . 988.
Енисейского. 3. 1721. 431. 1724. 1713. 11. 2388.
Канского. 18. 893. 89. 911. 894. 17. 1152.
Минусинского 4. 1039. 292. 1043. 1037. 6. 1079.
Ачинского. 2. 796. 228. 798. 797. 1. 962.
Губернского и Окружных Земель. 13. 1238. 888. 1257. 1233. 18. 1784.
В Общем Окружных Управлений:
Енисейском. 29. 1872. 485. 1901. 1861. 40. 2438.
Минусинском. 8. 1747. 185. 1755. 1717. 38. 1819.
|