188

Обзор ВерсииПомощь

Здесь вы можете увидеть все версии страниц и сравнить изменения, сделанные в каждой версии. Левая колонка показывает заголовок страницы и расшифровку в выбранной редакции, правая колонка показывает, что было изменено. Неизмененный текст выделен белым, удаленный текст выделен красным, а вставленный текст выделен зеленым цветом.

33 редакция
Надежда Хаит Dec 01, 2022 09:53 AM

188

Звание округовъ.
Название различнаго рода хлеба.
Справочныя цены за четверть.
-зимния
-весенния
- летния
- осенния
Торговыя цены за четверть.
-зимния
-весенния
- летния
- осенния


Рожь 3-10 2-6 2-6 2-6
Ярица 5-10 2-63 2-63 2-64 Торговыя
Пшеница 4-56 4-52 * 4-44 цены
Ячьмень 3-20 3-90 * 3-4 те же самые
Овёсъ 3-10 1-90 1-90 1-90
Картофель 1-40 1-40 * 2-27
Мука ржаная 2-12 2-7 2-75 2-65
Мука пшеничная 4-73 4-42 4-20 4-20
Крупа ячная 6-64 6 6 6-26
Въ Канскомъ округе


Рожь 2-59 2-50 2-50 2-40 2-55 2-45 2-52 2-42
Ярица 2-80 2-60 2-80 2-72 2-40 2-40 2-45 2-55
Пшеница 4-62 4-49 4-50 4-50 4-65 4-5 4-4 4-15
Ячьмень 3-63 3-63 3-63 3-40 3-63 3-50 3-50 3-50
Овёсъ 2-10 2-15 2-22 2-22 2-16 2-10 2-20 2-42
Гречиха 3-60 3-40 3-60 3-60 2-50 3-40 3-60 2-60
Просо 12 12-40 12-40 12 12 12-40 12-40 12

Картофель 1-20 1-20 1-20 1 0-90 1 1 1

Мука пшеничная 5-21 4-76 4-18 5 4-96 4-65 4-67 4-54

Ячная 6-95 6-18 6-18 6-26 4-50 6-91 6-27 6-37
В Ачинском округе


Рожь 3-24 3-28 3-35 3-24 * * * *
Пшеница 4-65 4-65 4-66 4-66 * * * *
Ячьмень 3-20 3-40 3-54 3-40 * * * *
Овёсъ 2-31 2-41 2-41 1-25 * * * *
Мука ржаная 3-96 4-27 4-28 4-2 * * * *
Крупа яменная 9-26 9-25 9-45 9-26 * * * *
Горохъ 1-75 1-75 1-59 1-75 * * * *

188

Звание округовъ.
Название различнаго рода хлеба.
Справочныя цены за четверть.
-зимния
-весенния
- летния
- осенния
Торговыя цены за четверть.
-зимния
-весенния
- летния
- осенния


Рожь 3-10 2-6 2-6 2-6
Ярица 5-10 2-63 2-63 2-64 Торговыя
Пшеница 4-56 4-52 * 4-44 цены
Ячьмень 3-20 3-90 * 3-4 те же самые
Овёсъ 3-10 1-90 1-90 1-90
Картофель 1-40 1-40 * 2-27
Мука ржаная 2-12 2-7 2-75 2-65
Мука пшеничная 4-73 4-42 4-20 4-20
Крупа ячная 6-64 6 6 6-26
Въ Канскомъ округе

Рожь |2-59| 2-50| 2-50| 2-40| 2-55| 2-45| 2-52| 2-42|


Ярица 2-80 2-60 2-80 2-72 2-40 2-40 2-45 2-55
Пшеница 4-62 4-49 4-50 4-50 4-65 4-5 4-4 4-15

Овёсъ 2-10 2-15 2-22 2-22 2-16 2-10 2-20 2-42
Гречиха 3-60 3-40 3-60 3-60 2-50 3-40 3-60 2-60
Просо 12 12-40 12-40 12 12 12-40 12-40 12

Картофель 1-20 1-20 1-20 1 0-90 1 1 1

Мука пшеничная 5-21 4-76 4-18 5 4-96 4-65 4-67 4-54

Ячная 6-95 6-18 6-18 6-26 4-50 6-91 6-27 6-37
В Ачинском округе


Рожь 3-24 3-28 3-35 3-24 * * * *
Пшеница 4-65 4-65 4-66 4-66 * * * *
Ячьмень 3-20 3-40 3-54 3-40 * * * *
Овёсъ 2-31 2-41 2-41 1-25 * * * *
Мука ржаная 3-96 4-27 4-28 4-2 * * * *
Крупа яменная 9-26 9-25 9-45 9-26 * * * *
Горохъ 1-75 1-75 1-59 1-75 * * * *