|
188
Въ Енисейскомъ округе (торговыя цены те же самые)
Рожь |3р10к| 2р6к| 2р6к| 2р6к|
Ярица | 5-10 | 2-63 | 2-63 | 2-64 | Пшеница | 4-56 | 4-52 | * | 4-44 | Ячьмень | 3-20 | 3-90 | * | 3-4 |
Картофель | 1-40 | 1-40 | * | 2-27 | Мука ржаная | 2-12 | 2-7 | 2-75 | 2-65 |
крупа ячная | 6-64 | 6 | 6 | 6-26 |
Въ Канскомъ округе
Рожь |2-59| 2-50| 2-50| 2-40| 2-55| 2-45| 2-52| 2-42|
Ярица | 2-80 | 2-60 | 2-80 | 2-72 | 2-40 | 2-40 | 2-45 | 2-55 | Пшеница | 4-62 | 4-49 | 4-50 | 4-50 | 4-65 | 4-5 | 4-4 | 4-15 |
Овёсъ | 2-10 | 2-15 | 2-22 | 2-22 | 2-16 | 2-10 | 2-20 | 2-42 | Гречиха | 3-60 | 3-40 | 3-60 | 3-60 | 2-50 | 3-40 | 3-60 | 2-60 | Просо | 12 | 12-40 | 12-40 | 12 | 12 | 12-40 | 12-40 | 12 |
Картофель | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1 | 0-90 | 1 | 1 | 1 |
Ржаная|2-96| 2-86| 2-97| 2-85| 2-99| 2-81| 2-88 |2-77|
Пшеничная | 5-21 | 4-76 | 4-18 | 5 | 4-96 | 4-65 | 4-67 | 4-54 |
Гречневая|7-20| 7-40| 7-70| 6-90| 6-60| 7-15| 7-20 |6-75|
Ячная | 6-95 | 6-18 | 6-18 | 6-26 | 4-50 | 6-91 | 6-27 | 6-37 |
В Ачинском округе
Рожь | 3-24 | 3-28 | 3-35 | 3-24 | * | * | * | * | Пшеница | 4-65 | 4-65 | 4-66 | 4-66 | * | * | * | * | Ячьмень | 3-20 | 3-40 | 3-54 | 3-40 | * | * | * | * | Овёсъ | 2-31 | 2-41 | 2-41 | 1-25 | * | * | * | * | Мука ржаная | 3-96 | 4-27 | 4-28 | 4-2 | * | * | * | * | Крупа яменная | 9-26 | 9-25 | 9-45 | 9-26 | * | * | * | * | Горохъ | 1-75 | 1-75 | 1-59 | 1-75 | * | * | * | * |
|
188
Въ Енисейскомъ округе (торговыя цены те же самые)
Рожь |3р10к| 2р6к| 2р6к| 2р6к|
Ярица | 5-10 | 2-63 | 2-63 | 2-64 | Пшеница | 4-56 | 4-52 | * | 4-44 | Ячьмень | 3-20 | 3-90 | * | 3-4 |
Картофель | 1-40 | 1-40 | * | 2-27 | Мука ржаная | 2-12 | 2-7 | 2-75 | 2-65 |
крупа ячная | 6-64 | 6 | 6 | 6-26 |
Въ Канскомъ округе
|Рожь |2-59| 2-50| 2-50| 2-40| 2-55| 2-45| 2-52| 2-42|
Ярица | 2-80 | 2-60 | 2-80 | 2-72 | 2-40 | 2-40 | 2-45 | 2-55 | Пшеница | 4-62 | 4-49 | 4-50 | 4-50 | 4-65 | 4-5 | 4-4 | 4-15 |
Овёсъ | 2-10 | 2-15 | 2-22 | 2-22 | 2-16 | 2-10 | 2-20 | 2-42 | Гречиха | 3-60 | 3-40 | 3-60 | 3-60 | 2-50 | 3-40 | 3-60 | 2-60 | Просо | 12 | 12-40 | 12-40 | 12 | 12 | 12-40 | 12-40 | 12 |
Картофель | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1 | 0-90 | 1 | 1 | 1 |
Ржаная |2-96| 2-86| 2-97| 2-85| 2-99| 2-81| 2-88 |2-77|
Пшеничная | 5-21 | 4-76 | 4-18 | 5 | 4-96 | 4-65 | 4-67 | 4-54 |
Гречневая |7-20| 7-40| 7-70| 6-90| 6-60| 7-15| 7-20 |6-75|
Ячная | 6-95 | 6-18 | 6-18 | 6-26 | 4-50 | 6-91 | 6-27 | 6-37 |
В Ачинском округе
Рожь | 3-24 | 3-28 | 3-35 | 3-24 | * | * | * | * | Пшеница | 4-65 | 4-65 | 4-66 | 4-66 | * | * | * | * | Ячьмень | 3-20 | 3-40 | 3-54 | 3-40 | * | * | * | * | Овёсъ | 2-31 | 2-41 | 2-41 | 1-25 | * | * | * | * | Мука ржаная | 3-96 | 4-27 | 4-28 | 4-2 | * | * | * | * | Крупа яменная | 9-26 | 9-25 | 9-45 | 9-26 | * | * | * | * | Горохъ | 1-75 | 1-75 | 1-59 | 1-75 | * | * | * | * |
|